开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024084 | 25 | 21 | 7 | 6 | 17 | 20 | 26 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024085 | 2 | 43 | 16 | 39 | 46 | 9 | 20 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 3 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 4 | 双 | 6 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 6 | 双 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 6 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 7 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 8 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 9 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 3 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 |
17 |
13 |
12 |
12 |
13 |
16 |
9 |
13 |
12 |
9 |
16 |
9 |
16 |
71 | 79 | 1 |
2 |
8 |
4 |
9 |
1 |
80 | 95 | 2 |
6 |
6 |
8 |
2 |
1 |
|||||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猪, 鸡, 马, 蛇, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, |