开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024084 | 25 | 21 | 7 | 6 | 17 | 20 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | C | E | A | F | E | D | D | |||||||||
2024085 | 2 | 43 | 16 | 39 | 46 | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | B | E | F | E | B | C | D | |||||||||
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | D | F | B | F | F | E | B | ||||||||||
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | C | D | C | E | A | A | F | |||||||||
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | C | F | B | E | A | A | E | |||||||||
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | A | B | E | B | A | F | B | ||||||||||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | C | D | B | A | A | E | D | |||||||||
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | A | C | F | E | E | F | B | |||||||||
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | A | E | A | F | F | D | C | |||||||||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | D | E | E | A | F | D | A | ||||||||||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | E | C | F | B | E | F | B | ||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | C | C | F | C | A | C | D | ||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | C | E | E | B | A | B | A | ||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | B | B | A | F | F | A | |||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | B | B | E | C | C | D | C | ||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | A | D | C | C | B | B | A | ||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | D | A | B | B | E | F | F | |||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | E | B | F | B | A | D | E | |||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | B | C | F | D | E | D | A | ||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | F | E | B | E | B | E | D | ||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | B | B | F | C | E | E | D | |||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | D | B | D | C | C | E | A | |||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | B | F | E | E | C | C | C | ||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | D | A | E | F | B | A | D | |||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | F | C | E | B | E | C | C | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
A | B | C | D | E | F | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 28 |
33 |
29 |
23 |
35 |
27 |
1 |
12 |
11 |
1 |
7 |
15 |
3 |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |