您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024025 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024026 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2024027 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 32 4 4 1 4 4 4
    2024028 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 16 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5
    2024029 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 2 6 6 3 6 6 6
    2024030 7 7 7 7 7 7 7 7 23 1 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7 3 7 7 4 7 7 7
    2024031 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 8 30 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 8 8 8 8 8 4 8 8 5 8 8 8
    2024032 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 9 1 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 9 9 9 9 9 5 9 9 6 9 9 9
    2024033 10 10 10 10 10 10 18 10 3 4 10 2 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 10 10 10 10 10 6 10 10 7 10 10 10
    2024034 11 11 11 11 11 11 1 11 4 5 11 3 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 42 11 11 11 11 9 6 11 11 11 11 11 7 11 11 8 11 11 11
    2024035 12 2 12 12 12 12 2 12 5 6 12 4 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 10 7 12 12 12 12 12 8 12 12 9 12 12 12
    2024036 13 1 13 13 13 13 3 13 6 7 13 5 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 6 11 8 13 13 13 13 13 9 13 13 10 13 13 13
    2024037 14 2 14 14 14 14 4 14 7 8 14 6 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 42 14 14 14 1 12 9 14 14 14 14 14 10 14 14 11 14 14 14
    2024038 15 3 15 15 12 15 5 15 8 9 15 7 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 2 13 10 15 15 15 15 15 11 15 15 12 15 15 15
    2024039 16 4 16 16 1 16 6 16 9 10 16 30 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 3 14 11 16 16 16 16 16 12 16 16 13 16 16 16
    2024040 17 5 17 17 2 13 7 17 10 11 17 1 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 4 15 12 17 17 17 17 17 13 17 17 14 17 17 17
    2024041 18 6 18 18 3 1 8 18 11 12 18 2 18 17 18 18 18 18 18 9 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 5 16 13 18 18 18 18 18 14 18 18 15 18 18 18
    2024042 19 7 19 19 12 2 9 19 12 13 19 3 19 18 19 19 19 19 19 1 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 6 17 14 19 19 19 19 19 15 19 19 16 19 19 19
    2024043 20 8 20 20 1 3 10 20 13 14 20 4 20 19 20 20 20 20 20 2 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 7 18 15 17 20 20 20 20 16 20 20 17 20 20 20
    2024044 21 9 21 21 2 4 11 21 14 15 21 5 21 20 21 21 21 21 21 3 21 21 21 12 21 26 21 21 21 21 7 21 21 21 8 19 16 1 21 21 21 21 17 21 21 18 21 21 21
    2024045 22 10 7 22 3 5 12 22 15 16 22 6 22 21 22 22 22 22 22 4 22 22 22 13 22 1 22 22 22 22 8 22 22 22 9 20 17 2 22 22 22 22 18 22 22 19 22 22 22
    2024046 23 11 1 23 4 6 13 23 16 17 23 7 23 22 23 23 23 23 23 5 23 23 23 14 23 2 23 23 37 23 9 23 23 23 10 21 18 3 23 23 23 23 19 23 23 20 23 23 23
    2024047 24 12 2 24 5 7 14 24 17 18 24 8 24 23 24 24 24 3 24 6 24 24 24 15 24 3 24 24 1 24 10 24 24 24 11 22 19 4 24 24 24 24 20 24 24 21 24 24 24
    2024048 25 13 3 25 6 8 15 25 18 19 25 9 25 24 25 25 25 1 25 7 25 25 25 16 25 4 25 25 2 25 11 25 25 25 12 23 20 5 25 25 25 28 21 25 25 22 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    13
    3
    25
    6
    8
    15
    25
    18
    19
    25
    9
    25
    24
    25
    25
    25
    1
    25
    7
    25
    25
    25
    16
    25
    4
    25
    25
    2
    25
    11
    25
    25
    25
    12
    23
    20
    5
    25
    25
    25
    0
    21
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    21
    25
    14
    16
    15
    25
    18
    19
    25
    9
    25
    24
    25
    25
    25
    23
    25
    17
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    25
    22
    25
    11
    25
    25
    25
    12
    23
    20
    19
    25
    25
    25
    24
    21
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭