您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
30 37 13.07 %
42 37 13.07 %
1 36 12.72 %
9 36 12.72 %
14 36 12.72 %
40 36 12.72 %
32 35 12.37 %
3 35 12.37 %
49 35 12.37 %
20 34 12.01 %
12 33 11.66 %
29 33 11.66 %
4 32 11.31 %
10 32 11.31 %
28 32 11.31 %
33 32 11.31 %
39 32 11.31 %
38 32 11.31 %
22 31 10.95 %
34 31 10.95 %
21 31 10.95 %
15 30 10.6 %
43 30 10.6 %
7 30 10.6 %
13 30 10.6 %
31 29 10.25 %
35 29 10.25 %
11 29 10.25 %
6 28 9.89 %
5 28 9.89 %
18 28 9.89 %
24 27 9.54 %
17 27 9.54 %
37 27 9.54 %
8 26 9.19 %
47 26 9.19 %
23 26 9.19 %
16 25 8.83 %
45 25 8.83 %
19 25 8.83 %
36 25 8.83 %
26 24 8.48 %
27 23 8.13 %
25 23 8.13 %
41 22 7.77 %
2 22 7.77 %
44 22 7.77 %
46 21 7.42 %
热门帖子
X关闭
X关闭