您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024035 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2024036 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 18 2 1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2024037 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 16 3 1 3 2 3 1 3 3 25 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 42 43 44 3 3 3 2 3
    2024038 4 2 4 4 4 2 4 8 3 4 4 12 4 4 3 1 4 2 4 3 4 22 4 24 1 26 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 1 1 1 4 4 4 3 4
    2024039 5 3 5 1 5 3 5 1 4 5 5 1 5 5 15 16 17 3 5 4 5 1 5 1 2 1 5 5 5 30 2 5 5 34 35 3 5 5 3 5 5 2 2 2 5 5 5 4 5
    2024043 6 4 6 2 6 4 6 2 5 6 6 12 6 14 1 1 17 18 6 5 6 2 23 2 3 2 6 6 6 1 3 6 6 1 1 4 6 6 4 6 6 3 3 44 6 6 6 5 6
    2024044 7 5 7 3 7 5 7 3 6 7 7 1 7 1 2 2 17 1 7 6 7 3 1 3 25 26 7 7 7 30 4 7 7 2 2 5 7 38 5 7 7 4 4 1 7 7 7 48 7
    2024049 8 6 8 4 8 6 8 4 7 8 11 12 8 2 3 3 1 2 8 7 8 4 2 4 1 1 8 28 8 1 5 8 8 3 35 6 37 1 39 8 8 5 5 2 8 8 8 1 8
    2024050 9 7 9 5 9 6 9 5 8 9 1 1 9 3 4 4 2 18 9 8 21 5 3 5 2 2 9 1 9 2 6 9 9 4 1 7 1 2 39 9 9 42 6 3 9 46 9 2 9
    2024051 1 8 3 6 10 1 7 6 9 10 2 2 10 4 5 5 3 1 10 9 21 6 4 6 3 3 10 28 10 30 7 10 10 5 2 8 2 3 1 10 10 1 7 4 10 1 10 3 10
    2024054 1 9 3 7 11 2 1 7 9 11 3 3 11 5 6 6 4 2 11 10 1 7 5 7 25 4 11 1 11 30 8 11 11 6 3 36 3 4 2 11 41 2 8 5 11 2 11 4 11
    2024055 2 10 1 8 12 3 2 8 1 12 4 4 12 14 7 7 5 3 12 11 2 8 6 8 1 5 12 2 12 1 9 12 12 7 4 1 37 38 3 12 41 3 9 6 45 3 12 5 49
    2024056 3 11 2 9 13 4 3 9 2 13 5 5 13 1 8 8 6 4 13 12 21 9 7 9 2 6 13 3 13 2 10 32 13 8 5 2 1 1 4 40 1 4 43 44 1 4 13 6 49
    2024057 4 12 3 10 14 5 4 8 3 14 6 6 14 2 9 9 17 5 19 13 1 10 8 10 3 7 27 4 14 3 11 1 33 9 6 3 2 2 5 1 2 5 1 1 45 5 14 7 1
    2024061 5 13 4 11 15 6 5 1 4 15 7 7 15 3 10 10 1 6 1 14 2 11 9 11 4 8 1 5 15 4 12 2 33 10 7 4 37 38 6 2 3 6 43 44 1 46 15 8 2
    2024062 1 14 5 12 16 7 6 2 5 16 8 8 16 4 11 11 2 7 2 15 3 12 10 24 25 9 27 6 16 30 13 32 1 11 8 5 1 1 7 3 4 7 1 1 2 1 16 9 3
    2024064 1 15 6 13 17 6 7 3 6 17 11 9 17 5 12 12 3 8 19 16 21 13 11 1 1 10 27 7 17 1 14 1 2 12 9 6 2 2 8 4 5 8 43 2 3 2 17 10 4
    2024067 2 16 3 14 18 1 7 4 7 18 1 10 13 6 13 13 17 9 1 17 21 14 12 2 2 11 1 8 18 2 15 2 3 13 10 7 3 3 9 5 6 9 1 3 4 3 18 11 49
    2024068 3 17 1 15 19 2 1 5 9 19 2 11 1 7 14 16 1 10 2 18 1 15 13 3 3 12 2 9 19 3 31 3 33 14 11 8 4 38 10 6 7 10 2 4 5 4 19 48 1
    2024069 4 18 2 16 20 3 2 6 1 20 3 12 2 14 15 1 2 11 3 19 21 16 14 4 4 26 27 10 20 4 1 4 1 15 12 9 5 1 11 7 8 42 3 5 6 46 20 1 2
    2024070 5 19 3 17 21 4 3 7 2 21 4 13 3 1 16 2 3 18 4 20 1 17 15 5 25 1 1 28 21 5 2 5 2 34 13 10 6 2 12 8 9 42 4 6 7 1 21 2 49
    2024074 6 20 4 18 5 5 4 8 3 22 5 14 4 2 15 3 4 1 5 21 21 18 16 6 1 2 27 1 22 6 3 6 3 1 14 11 37 3 13 9 10 1 5 7 8 2 22 3 1
    2024079 7 21 5 19 1 6 5 1 4 23 11 15 13 3 1 4 17 2 6 22 1 19 17 7 2 3 1 2 23 7 4 7 4 34 15 12 1 4 14 40 11 2 6 8 9 3 47 4 2
    2024080 8 22 6 20 2 7 6 2 5 24 11 12 1 4 2 5 1 18 7 23 2 20 18 8 3 4 2 28 29 30 5 8 5 1 16 13 2 5 15 1 12 3 7 9 10 4 1 5 3
    2024081 9 23 7 21 3 8 7 3 6 25 1 1 2 5 3 6 17 18 8 24 3 21 19 9 4 5 3 1 1 1 31 9 33 2 17 14 3 6 39 2 41 4 8 10 11 5 2 6 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    2
    3
    1
    1
    3
    2
    3
    3
    0
    4
    4
    2
    3
    3
    3
    7
    6
    2
    1
    7
    2
    1
    2
    5
    3
    5
    4
    1
    6
    3
    2
    4
    3
    2
    2
    4
    4
    5
    2
    3
    4
    4
    4
    2
    3
    1
    3
    4
    至今
    未开
    19
    45
    14
    43
    7
    17
    14
    7
    13
    47
    1
    1
    2
    12
    7
    13
    0
    0
    17
    46
    7
    43
    38
    19
    11
    12
    7
    1
    1
    1
    0
    19
    0
    2
    32
    27
    7
    13
    0
    2
    0
    11
    17
    20
    24
    12
    2
    13
    11
    最大
    遗漏
    9
    23
    9
    21
    21
    8
    9
    9
    9
    25
    8
    15
    17
    7
    16
    13
    6
    11
    13
    24
    8
    21
    19
    11
    4
    12
    13
    10
    23
    7
    15
    12
    13
    15
    17
    14
    7
    6
    15
    12
    12
    10
    9
    10
    11
    8
    22
    11
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭