您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024036 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024037 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3
    2024038 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
    2024039 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
    2024043 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 44 6 6 6 6 6
    2024044 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 6 7 3 7 7 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7 7 7
    2024049 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 7 8 4 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 35 8 8 8 8 8 8 8 5 2 8 8 8 8 8
    2024050 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 8 9 5 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 9 9 9
    2024051 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 9 10 6 10 10 3 10 10 10 10 30 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 7 4 10 10 10 10 10
    2024054 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 10 11 7 11 11 4 11 11 11 11 1 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 41 11 8 5 11 11 11 11 11
    2024055 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 11 12 8 12 12 5 12 12 12 12 2 12 12 12 12 4 12 12 38 12 12 1 12 9 6 12 12 12 12 12
    2024056 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 12 13 9 13 13 6 13 13 13 13 3 13 32 13 13 5 13 13 1 13 13 2 13 10 7 13 13 13 13 13
    2024057 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 19 13 14 10 14 14 7 14 14 14 14 4 14 1 14 14 6 14 14 2 14 14 3 14 11 8 14 14 14 14 14
    2024061 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 1 14 15 11 15 15 8 15 15 15 15 5 15 2 33 15 7 15 15 3 15 15 4 15 12 9 15 15 15 15 15
    2024062 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 2 15 16 12 16 16 9 16 16 16 16 6 16 32 1 16 8 16 16 4 16 16 5 16 13 10 16 16 16 16 16
    2024064 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 3 16 21 13 17 17 10 17 17 17 17 7 17 1 2 17 9 17 17 5 17 17 6 17 14 11 17 17 17 17 17
    2024067 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 17 18 4 17 1 14 18 18 11 18 18 18 18 8 18 2 3 18 10 18 18 6 18 18 7 18 15 12 18 18 18 18 18
    2024068 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 1 19 5 18 2 15 19 19 12 19 19 19 19 9 19 3 4 19 11 19 19 7 19 19 8 19 16 13 19 19 19 19 19
    2024069 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 14 20 1 2 20 6 19 3 16 20 20 13 20 20 20 20 10 20 4 5 20 12 20 20 8 20 20 9 20 17 14 20 20 20 20 20
    2024070 21 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 1 21 2 3 21 7 20 4 17 21 21 14 21 21 28 21 11 21 5 6 21 13 21 21 9 21 21 10 21 18 15 21 21 21 21 21
    2024074 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 2 22 3 4 22 8 21 5 18 22 22 15 22 22 1 22 12 22 6 7 22 14 22 37 10 22 22 11 22 19 16 22 22 22 22 22
    2024079 23 23 23 23 23 14 23 23 23 23 23 23 23 3 23 4 5 23 9 22 6 19 23 23 16 23 23 2 23 13 23 7 8 34 15 23 1 11 23 23 12 23 20 17 23 23 23 23 23
    2024080 24 24 24 24 24 15 24 24 24 24 24 24 24 4 24 5 6 18 10 23 7 20 24 24 17 24 24 3 24 14 24 8 9 1 16 24 2 12 24 24 13 24 21 18 24 24 24 24 24
    2024081 25 25 25 25 25 16 25 25 25 25 25 25 25 5 25 6 7 1 11 24 8 21 25 25 18 25 25 4 25 15 25 9 33 2 17 25 3 13 25 25 14 25 22 19 25 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    47
    47
    47
    47
    47
    31
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    12
    47
    13
    14
    1
    24
    46
    17
    43
    47
    47
    37
    47
    47
    11
    47
    30
    47
    19
    0
    2
    32
    47
    7
    26
    47
    47
    27
    47
    44
    38
    47
    47
    47
    47
    47
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    13
    17
    23
    13
    24
    16
    21
    25
    25
    18
    25
    25
    20
    25
    15
    25
    12
    14
    22
    17
    25
    21
    13
    25
    25
    14
    25
    22
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭