您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2024036 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2024037 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
    2024038 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
    2024039 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
    2024043 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
    2024044 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 4 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7
    2024049 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 8 1 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8
    2024050 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 2 6 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9
    2024051 10 10 10 6 10 10 7 10 10 10 10 4 10 10 10 10 5 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 3 7 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10
    2024054 11 11 11 7 11 11 1 11 9 11 11 5 11 11 11 11 6 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 4 8 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11
    2024055 12 12 12 8 12 12 2 12 1 12 12 6 12 14 12 12 7 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 5 9 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
    2024056 13 13 13 9 13 13 3 13 2 13 13 7 13 1 13 13 8 4 13 13 21 13 13 13 13 13 13 5 13 6 10 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13
    2024057 14 14 14 10 14 14 4 8 3 14 14 8 14 2 14 14 9 5 14 14 1 14 14 14 14 14 14 6 14 7 11 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14
    2024061 15 15 15 11 15 15 5 1 4 15 15 9 15 3 15 15 10 6 15 15 2 15 15 15 15 15 15 7 15 8 12 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 44 15 15 15 14 15
    2024062 16 16 16 12 16 16 6 2 5 16 16 10 16 4 16 16 11 7 16 16 3 16 16 16 16 16 27 8 16 9 13 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 1 16 16 16 15 16
    2024064 17 17 17 13 17 6 7 3 6 17 17 11 17 5 17 17 12 8 17 17 4 17 17 17 17 17 1 9 17 10 14 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 2 17 17 17 16 17
    2024067 18 18 18 14 18 1 8 4 7 18 18 12 18 6 18 18 13 9 18 18 21 18 18 18 18 18 2 10 18 11 15 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 3 18 18 18 17 18
    2024068 19 19 19 15 19 2 9 5 9 19 19 13 19 7 19 19 14 10 19 19 1 19 19 19 19 19 3 11 19 12 16 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 4 19 19 19 18 19
    2024069 20 20 20 16 20 3 10 6 1 20 20 14 20 8 20 20 15 11 20 20 2 20 20 20 20 20 27 12 20 13 17 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 5 20 20 20 19 20
    2024070 21 21 21 17 21 4 11 7 2 21 21 15 21 9 21 21 16 12 21 21 3 21 21 21 21 21 1 13 21 14 18 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 6 21 21 21 20 49
    2024074 22 22 22 18 22 5 12 8 3 22 22 16 22 10 22 22 17 13 22 22 4 22 22 22 22 22 27 14 22 15 19 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 7 22 22 22 21 1
    2024079 23 23 23 19 23 6 13 9 4 23 23 17 13 11 23 23 18 14 23 23 5 23 23 23 23 23 1 15 23 16 20 23 23 23 23 23 23 23 21 23 23 23 23 8 23 23 23 22 2
    2024080 24 24 24 20 24 7 14 10 5 24 24 18 1 12 24 24 19 15 24 24 6 24 24 24 24 24 2 28 24 17 21 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24 24 24 9 24 24 24 23 3
    2024081 25 25 25 21 25 8 15 11 6 25 25 19 2 13 25 25 20 16 25 25 7 25 25 25 25 25 3 1 25 18 31 25 25 25 25 25 25 25 23 25 25 25 25 10 25 25 25 24 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    47
    47
    47
    43
    47
    17
    30
    24
    13
    47
    47
    38
    2
    26
    47
    47
    42
    31
    47
    47
    14
    47
    47
    47
    47
    47
    7
    1
    47
    37
    0
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    47
    45
    47
    47
    47
    47
    20
    47
    47
    47
    46
    11
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    21
    25
    16
    15
    13
    10
    25
    25
    19
    22
    13
    25
    25
    20
    16
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    15
    25
    18
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    24
    20
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭